【レンタル】 30W16Ωマグネットスピーカー(RENT-S30MD) |

レンタル対応品


![]() マグネットは取付金具に2個、スピーカ開口部に1個。合計3個使用します。 | ![]() 曲面ルーフにも対応するように開口部は緩めに穴あけ加工して、ダブルナットで固定。 |
![]() 中央3つの穴ではマグネットが付かないため、両端に新たに穴あけ施工。 | ![]() スピーカー底部の写真。開口部はホーンマウスが動く程度に固定しているので、ルーフ曲面にも対応します。 |
![]() 屋外スピーカーNZ-S30(16Ω30W)名版 | ![]() ケーブルグランドで防水性を保っています |
![]() SUSビス、パッキンなど耐候性・防水性・耐浸食性に優れたスピーカー | ![]() 極性は赤ホット(HOT)、黒コモン(COM) |
| 分類コード - 品番 | 主な仕様 |
|---|---|
![]() SP-NZS30 |
定格入力:30W インピーダンス:16Ω 寸法:口径238.0mm/全長285.0mm 質量:約2.0kg ホーン部:樹脂製 色調:ホワイト 取付金具:ステンレス製 Made in TAIWAN NZ-S30 の取扱説明書 JANコード:4562187510155 |

|


| 料金種別 | 延長料金(税別) | 備考 |
| D | 200円/1日 1,000円/1週 3,000円/1月 13,000円/6月 20,000円/1年 | 基本料金が 2千円未満の機種 |
| C | 500円/1日 2,500円/1週 7,500円/1月 32,000円/6月 48,000円/1年 | 基本料金が 2千円〜5千円未満の機種 |
| B | 1,000円/1日 5,000円/1週 15,000円/1月 64,000円/6月 96,000円/1年 | 基本料金が 5千円〜3万円未満の機種 |
| A | 2,000円/1日 10,000円/1週 30,000円/1月 128,000円/6月 192,000円/1年 | 基本料金が 3万円〜5万円未満の機種 |
| 料金種別 | 延長料金(税別) | 備考 |
| S1 | 3,000円/1日 15,000円/1週 45,000円/1月 192,000円/6月 288,000円/1年 | 基本料金が 5万円〜10万円未満の機種 |
| S2 | 4,000円/1日 20,000円/1週 60,000円/1月 256,000円/6月 384,000円/1年 | 基本料金が 10万円〜15万円未満の機種 |
| S3 | 5,000円/1日 25,000円/1週 75,000円/1月 320,000円/6月 480,000円/1年 | 基本料金が 15万円〜20万円未満の機種 |
| S4 | 6,000円/1日 30,000円/1週 90,000円/1月 383,000円/6月 575,000円/1年 | 基本料金が 20万円〜25万円未満の機種 |
| S5 | 7,000円/1日 35,000円/1週 105,000円/1月 447,000円/6月 671,000円/1年 | 基本料金が 25万円〜30万円未満の機種 |
| S6 | 8,000円/1日 40,000円/1週 120,000円/1月 511,000円/6月 767,000円/1年 | 基本料金が 30万円〜35万円未満の機種 |
| S7 | 9,000円/1日 45,000円/1週 135,000円/1月 575,000円/6月 863,000円/1年 | 基本料金が 35万円〜40万円未満の機種 |
| S8 | 10,000円/1日 50,000円/1週 150,000円/1月 639,000円/6月 959,000円/1年 | 基本料金が 40万円〜45万円未満の機種 |
| S9 | 11,000円/1日 55,000円/1週 165,000円/1月 703,000円/6月 1,055,000円/1年 | 基本料金が 45万円以上の機種 |

| サイズ | 関東 甲信越 東海 北陸 近畿 | 北海 道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60 2kg以内 | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
| 80 5kg以内 | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
| 100 10kg以内 | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
| 120 15kg以内 | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
| 140 20kg以内 | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
| 160 25kg以内 | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |


| 【1】代金引換によるお支払 |
| 代金引換をご希望の場合は、レンタル品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 、超過分は当社負担なので割安です。 |
| 【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
| 【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
| 【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
| 【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
| 【6】現金書留によるご送金 |
| 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |

お申し込み後のキャンセル料金
| 3日前のキャンセル | ⇒ | 基本料金の10% + 往復送料 |
| 前々日のキャンセル | ⇒ | 基本料金の25% + 往復送料 |
| 前日のキャンセル | ⇒ | 基本料金の50% + 往復送料 |
| 当日のキャンセル | ⇒ | 基本料金の100% + 往復送料 |
※離島地区などで発送日が早まる時は、4日以上前でも往復送料だけ発生する場合があります。
※発送日が早まる場合は、事前にご連絡致します。