ワイヤレスマイク2本増設フルセット NOCM-W9500 |
![]() 受信機2つを内蔵のツイン受信機 | ![]() 受信機の左側 電源スイッチとVOL | ![]() 受信機の右側 モニターと操作スイッチ |
![]() 受信機の表示部 GP1-01 | ![]() 受信機の背面左側 | ![]() 背面右側に混合出力 |
![]() BAl 1 OUT(平衡型XLR出力) | ![]() ANT1(アンテナ差し込み口) | ![]() MIX OUT(不平衡型混合出力) |
![]() ツイン充電器 | ![]() ワイヤレスマイク中央部 | ![]() 液晶モニター GO1-01 |
![]() ワイヤレスマイク基部に充電端子 | ![]() ワイヤレスマイク銘版 OCM-W9501 | ![]() 設定部 GAIN LOCK RF |
![]() スタンド型ツイン充電器とアダプター、左下にインジケータ― | ![]() ツイン充電器の背面端子、左側にアダプターを接続します。 | ![]() ツイン充電器背面端子の拡大写真、左側にアダプターを接続します。右側は充電器を連結する時に使用します。 |
発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
---|---|
発振周波数 | 806.125Mhz〜809.750Mhz(125kHz間隔30波) |
マイクロホン方式 | 単一指向性ダイナミック型 |
周波数特性 | 100Hz〜15,000Hz |
送信距離 | High約30m Low約15m(切替可) |
使用電池 | ニッケル水素充電池もしくはアルカリ乾電池 |
電池持続時間 | 約6時間(連続使用) |
外形寸法 | 34×270mm |
質量 | 270g(電池除く) |
電源 | DC12V 1000mA |
---|---|
標準充電時間 | 約6時間 |
外形寸法 | 165×70×98mm |
質量 | 365g |
付属品 | アダプター/12V1000mA |
受信方式 | ダイバシティ方式 スーパーへテロダイン |
---|---|
受信周波数 | 806.125Mhz〜809.750Mhz(125kHz間隔30波) |
受信距離 | 約30m |
電源 | DC12V 1000mA |
外形寸法 | 210×150×44mm |
質量 | 900g |
付属品 | アダプター/12V 1000mA アンテナ×2本 |
※各周波数に対するグループ、チャンネルは周波数対応表をご覧ください。
※マイクAとマイクBはレシーバー前面パネルのAとBにそれぞれ対応させて、2本のマイクが同じ『グループ&チャンネル番号』にならないように注意してください。
※『LOC ON』の状態では各種設定を変更することができません。
バンド 連番 | 送受信周波数 (MHz) | グループ番号 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 806.125 | B11 | |||||
2 | 806.250 | B21 | |||||
3 | 806.375 | B12 | |||||
4 | 806.500 | B22 | |||||
5 | 806.625 | B31 | |||||
6 | 806.750 | B41 | |||||
7 | 806.875 | B32 | |||||
8 | 807.000 | B23 | |||||
9 | 807.125 | B13 | |||||
10 | 807.250 | B61 | |||||
11 | 807.375 | B33 | |||||
12 | 807.500 | B42 | |||||
13 | 807.625 | B51 | |||||
14 | 807.750 | B14 | |||||
15 | 807.875 | B24 | |||||
16 | 808.000 | B43 | |||||
17 | 808.125 | B52 | |||||
18 | 808.250 | B34 | |||||
19 | 808.375 | B53 | |||||
20 | 808.500 | B25 | |||||
21 | 808.625 | B35 | |||||
22 | 808.750 | B54 | |||||
23 | 808.875 | B26 | |||||
24 | 809.000 | B15 | |||||
25 | 809.125 | B44 | |||||
26 | 809.250 | B36 | |||||
27 | 809.375 | B45 | |||||
28 | 809.500 | B16 | |||||
29 | 809.625 | B55 | |||||
30 | 809.750 | B46 |
サイズ | 関東 〜 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |
【1】代金引換によるお支払 |
代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 、超過分は当社負担なので割安です。 |
【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
【6】現金書留によるご送金 |
3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |