マイクアンプ 小型船舶用CD・ラジオ付の詳細 |

| MA−10CD |
| マイクアンプの概要 |
|
| 各部の名称 |
| 注)カーステレオは実際とは異なる場合があります。詳しくは本体添付のカーステレオ取扱説明書を御覧下さい。 | |
| ![]()
|
| 外形寸法 |

| 取付方法 |
|
| 接続方法 |
|
| 端子台図 |


| 使用方法 |
|
| 故障かな? |
| 機器の調子がおかしい時、案外簡単なことが原因になっている場合が多いものです。 修理を依頼される前にもう一度下記の内容を確認して下さい。 カーステレオに関してはカーステレオの取扱説明書を参照して下さい。 |
| 症状 | 点検項目 | 処置 |
| 電源表示灯 が点灯しない | 船の電源は入っていますか? | 電源を入れて下さい |
| 本機の電源ボタン、カーステレオの電源ボタンを押していますか? | 電源ボタンを押して下さい | |
| 電源コードの接続は正しいですか? | 正しく接続して下さい | |
| ヒューズが断線していませんか? | ヒューズを交換して下さい。 | |
| 音が出ない または 音が途切れる | 電源コードが電源から外れかけていませんか? | しっかりと接続して下さい |
| ボリュームが最小になっていませんか? | 適当な音量に調節して下さい | |
| 入力プラグはしっかりと接続されていますか? | しっかりと接続して下さい | |
| 指定外の電源を使っていませんか? | DC24Vの電源を使用して下さい | |
| 入力プラグは汚れていませんか? | アルコールなどで拭いて下さい | |
| 線が外れているまたは、ショートしていませんか? | 正しく接続して下さい | |
| 雑音が出る | 近くにノイズ源は有りませんか? | ノイズ源を遠ざけて下さい |
| 入力プラグはしっかりと接続されていますか? | 確実に接続して下さい | |
| 音が歪む | ボリュームを上げすぎていませんか? | 適当な音量に調節して下さい |
| 指定外の電源を使っていませんか? | DC24Vの電源を使用して下さい |
|
ヒューズについて ヒューズが切れた時は原因をしらべ、対策を実施後、指定のヒューズと交換して下さい。指定のものより大きい容量のヒューズは使用しないで下さい。 |
| 付属品 |
| 箱の中には、下記の付属品が入っています。 |
| マイクロホン | 1個 |
| アンテナプラグ | 1個 |
| 取付金具 | 2個 |
| 取付用ボルト(M5×16mm)、ナット(M5) | 各4個 |
| ヒューズ(3A、0.5A) | 各2個 |
| タッピングネジ(4×16mm)、ワッシャ(M4) | 各4個 |
| 取扱説明書(本機用、カーステレオ用) | 各1部 |
| 仕様 |
| 品番 | MA−10CD | ||||||
| 外形寸法 | 巾222×高さ95×奥行き182(mm) | ||||||
| 色調 | 黒色 | ||||||
| 定格電圧 | DC24V(DC24Vバッテリー) | ||||||
| 使用電圧範囲 | DC20〜32V | ||||||
| 定格出力時消費電流 | 1.0A | ||||||
| 定格出力 | 10W(4Ω)、試験電圧DC28.0V | ||||||
| 負荷インピーダンス | 4Ω | ||||||
| 適合スピーカ | ロー・インピーダンス・スピーカ | ||||||
| 歪率 | 5%以下 | ||||||
| 信号対雑音比 | 50dB以上 | ||||||
| 周波数特性 | 200Hz〜8kHz 偏差3dB(定格の−10dB出力時) | ||||||
| 入力回路 |
| ||||||
| 時計機能 | カーステレオに内蔵 | ||||||
| 使用温度範囲 | −10℃〜+50℃ | ||||||
| 質量 | 2.1kg±10% |
| 使用上の注意 |
|
| 価格 |
| 型式 | イメージ | (定価) ネット価格 | 送料 | 備考 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型船舶用マイクアンプ MA-10CD |
| (¥64,000) ¥57,600 | マイク付属 スピーカー別売 CD・ラジオ内蔵 DC24V 10W 負荷imp:4Ω | 0円 | △ |
| モニタースピーカー NZ-S22 |
| 9,800円 | 定格入力:20W インピーダンス:8Ω 口径:120mm × 120mm 全長:190mm 質量:約1.16kg | 60 サイズ | ◎ |