ツアーガイド受信機15台セット NZD-TH1-15 |
イヤホンジャックはミニプラグΦ3.5 | 耳の上部(耳介)に掛けて装着します | 7セグメントで状態表示 |
片手で持った状態、マッチ箱サイズ | 寸法は横40mm、縦64mm、厚み12mm | 左側面にファンクションボタンと音量ボタン |
蓋を閉じた状態の充電器 NZD-C20 | 閉めやすいバックル方式 | 充電器背面とDCジャック(アダプタ接続用) |
耳掛イヤホン15個の収納状態 | 受信機15台の収納状態(充電状態) | 充電用空きスロットと収納スペース |
アンテナ接続後 | 本体背面、電池蓋、単3電池×2本で動作 | NZD-240 商品箱の格納状態 |
前面から撮影、シックな落ち着いたデザインです | 背面から撮影、ベルトクリップは金属製 | ヘッドセット装着イメージ |
NZD-TH1-05 受信機5台セット 受信機×5、イヤホン×5、充電器、送信機
価格223,800円
| NZD-TH1-10 受信機10台セット 受信機×10、イヤホン×10、充電器、送信機
価格322,800円
|
NZD-TH1-15 受信機15台セット 受信機×15、イヤホン×15、充電器、送信機
価格421,800円
| NZD-TH1-20 受信機20台セット 受信機×20、イヤホン×20、充電器、送信機
価格520,800円
|
商品名 | イメージ | ネット価格 | 構成品 | 特記事項 | 送料 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|
デジタル音声ガイド 5台セット NZD-TH1-05 | 223,800円 | 子機×5台 子機用充電器 親機(ヘッドセット送信機) | 着いてすぐ使える オールインワン JAN:4562187511497 | 0円 | △ | |
デジタル音声ガイド 10台セット NZD-TH1-10 | 322,800円 | 子機×10台 子機用充電器 親機(ヘッドセット送信機) | 着いてすぐ使える オールインワン JAN:4562187511503 | 0円 | △ | |
デジタル音声ガイド 15台セット NZD-TH1-15 | 421,800円 | 子機×15台 子機用充電器 親機(ヘッドセット送信機) | 着いてすぐ使える オールインワン JAN:4562187511510 | 0円 | △ | |
デジタル音声ガイド 20台セット NZD-TH1-20 | 520,800円 | 子機×20台 子機用充電器 親機(ヘッドセット送信機) | 着いてすぐ使える オールインワン JAN:4562187511527 | 0円 | △ | |
増設用子機 音声ガイド レシーバー NZD-R248 | 19,800円 | 受信機レシーバー 耳掛式イヤホン 首掛ストラップ | デジタル方式 ビーガイド受信機 2.4GHz帯 JAN:4562187511428 | 0円 | △ | |
子機用 6連充電器 NZD-C06 | 39,900円 | 6台用充電器 ACアダプター付属 卓上型 | JAN:4562187511749 | 0円 | △ | |
子機用 アタッシュケース型 20連充電器 NZD-C20 | 75,000円 | 20台用充電器 ACアダプター付属 アタッシュケース型 | JAN:4562187511435 | 0円 | △ | |
親機 多機能インカム 送信機セット NZD-240TH1 | 49,800円 | 無線機本体 専用ベルトケース 専用ヘッドセット | デジタル方式 ビーガイド送信機 2.4GHz帯 JAN:4562187511411 | 0円 | ◎ |
送料無料、代引料330円。3万円を超える場合は代引(又は先払)でお願いしております。 法人様・学校様・団体様等でお支払日のご都合がある場合はご相談下さい。善処して対応しております。 |
サイズ | 関東 〜 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |
【1】代金引換によるお支払 |
代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 、超過分は当社負担なので割安です。 |
【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
【6】現金書留によるご送金 |
3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |