多機能インカムセット1(同時通話無線機) NZD-240TH1 |
|
|
|
|
|
|




![]() SMAアンテナ端子 | ![]() ロータリースイッチ・音量調整 | ![]() ヘッドセットまたはイヤホンマイク接続用 |
![]() アンテナ接続前 | ![]() アンテナ接続後 | ![]() 本体側面のセットボタンは、爪楊枝などを軽く押し込みます |
![]() 本体背面、電池蓋、単3電池×2本で動作 | ![]() 機器番号設定用のローターリースイッチ | ![]() NZD-240 商品箱の格納状態 |

![]() 前面から撮影、シックな落ち着いたデザインです | ![]() 背面から撮影、ベルトクリップは金属製 | ![]() ベルトクリップ部の拡大写真 |
![]() ヘッドホン内側の耳あてパッド | ![]() 送信ミュートスイッチ | ![]() プラグ形状はミニキャノン4P |
![]() フレームを固定するための抑えパッド | ![]() マイクロホン部はフレキシブル | ![]() ヘッドセット装着イメージ |
| 商品名 | イメージ | ネット価格 | 構成品 | 特記事項 | 送料 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親機 多機能インカム 送信機セット NZD-240TH1 |
| 49,800円 | 無線機本体 専用ベルトケース 専用ヘッドセット | デジタル方式 ビーガイド送信機 2.4GHz帯 JAN:4562187511411 | 0円 | △ |
| インカム(本体のみ) NZD-240 |
| 42,800円
| 【保守用】 無線機本体のみ ※使用するには ヘッドセットが 別途必要です | 取扱説明書(PDF) デジタル方式 ビーガイド 2.4GHz帯 JAN:4562187511381 | 0円 | △ |
| ヘッドセット NZD-MTH1 |
| 15,000円
| ヘッドホンマイク | NZD-240専用 JAN:4562187511398 | 0円 | △ |
| ホルダーケース NZD-240Case |
| 3,400円
| 専用ベルトケース | NZD-240専用 JAN:4562187511404 | 60 サイズ | △ |



同時通訳などでグループ分けが必要な場合(例えば日本語グループ/英語グループ/中国語グループ/韓国語グループなど)最大で10グループまで設定することができます。
グループ分けをする場合は、親機のチャンネル(周波数)を変更します。子機は親機に追従しまので、子機ではチャンネル(周波数)変更は不要です。

| 周波数範囲 | 2400〜2483.5MHz |
|---|---|
| 使用周波数 | 2402〜2480MHz |
| 変調方式 | GFSK |
| 空中線電力 | 10mW |
| 占有周波数帯 | 4MHz |
| イヤホンマイク コネクター形状 | Mini-XLR4pin |
| 使用電源 | 単3型乾電池2本 |
| 電源使用範囲 | +2.4V〜+3.0V |
| 消費電力 | 100mW |
| 保存温度 | -10℃〜+60℃ |
| 使用温度 | 0℃〜+50℃ |
| 外形寸法 | W64.3×H90×D21(突起物含まず) |
| 質量 | 80g(電池含まず) |
| 付属品 | 専用アンテナ |
| ロータリー スイッチ番号 | 機能 |
|---|---|
| 0 | 親機 |
| 1 | 子機 |
| 2 | 子機 |
| 3 | 子機 |
| 4 | 子機(ベースステーション用) |
| 5 | 子機(ベースステーション用) |
| 6 | 子機(ベースステーション用) |
| 7 | 受信専用子機 |
| 8 | PTT用子機 |
| 9 | 旧タイプ混在時 親機 |
| A | 旧タイプ混在時 子機 |
| B | 旧タイプ混在時 子機 |
| C | 旧タイプ混在時 子機 |
| D | − |
| E | − |
| F | 単方向用親機(音声ガイド用) 単方向用親機 説明書 (PDF) |


| サイズ | 関東 〜 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
| 80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
| 100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
| 120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
| 140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
| 160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |

| 【1】代金引換によるお支払 |
| 代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 、超過分は当社負担なので割安です。 |
| 【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
| 【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
| 【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
| 【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
| 【6】現金書留によるご送金 |
| 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |