補聴支援ワイヤレスシステム 聞声るんです2 |
ワイヤレスマルチマイク | マルチレシーバー | 高感度イヤホン |
マイク1及びマイク2ジャック | ジャックにマイク2つを接続 | マルチマイクの標準構成品 |
マルチマイクに付属のヘッドマイク | マルチマイクに付属のピンマイク | マルチマイクに付属のハンドマイク |
ビーガイド上部 | イヤホンを接続した状態 | ボリュームスイッチ操作部 |
ビーガイド下部、グレーの電池蓋 | ビーガイド背面にはクリップがあります | 飛び越えるんです♪の場合はイヤホンを使いません |
騒音に強いインナーイヤー型 | L型モノラルミニプラグ | コード長は約1mです |
過去に様々な機器を試しましたがダメでした。(テーブル置き型マイク複数種、電話機能を活用した会話のやり取りなど)。難聴歴5年くらいですが、御社の機器(聞声るんです2)が最も聞き取りやすいと感じています。
購入品到着までの間も会議は開催されますので、(貸出品を)継続して使用したいと思っています。
この機器は私にとって単なるマイクと受信機ではありません。耳です。失われた聴覚を取り戻した気分です。(左65dB、右90dBの難聴です。日常会話はほとんど出来ません)
私個人の経験からですが、補聴器よりはるかに優れた感度を持っています。全国には私のような難聴者が多数います。そのような方々にも耳を提供する事が出来たらと思います。ピンマイクもありますので、今後は積極的に講習会等にも参加しようと思います。 S.Hさま
マルチマイク | マルチレシーバー | 高感度イヤホン |
型式 | NZB-M820 |
---|---|
送信周波数 | 806.125MHz〜809.750MHz B型30チャンネル |
入力端子 | φ3.5mmミニジャック |
電源 | DC 2.4V〜3V(単3 乾電池×2) |
電池寿命 | 8〜10 時間(アルカリ乾電池使用時) |
外形寸法 | 63(W)×98(H)×27(D)mm (アンテナ含まず) |
質量(乾電池含む) | 約140g |
付属品 | 取扱説明書、予備電池蓋 ヘッドマイク、タイピン型マイクロフォン インタビュー用ハンドマイク、マイクホルダー、ベルトクリップ |
型式 | NZB-EP310 |
---|---|
コード長 | 約1m |
インピーダンス | 16Ω |
型式 | NZB-R800 ビーガイド |
---|---|
受信周波数 | 806.125MHz〜809.750MHz B型30チャンネル |
イヤホン出力レベル | 32mW以上 (16Ωステレオ型イヤホン2.4V/10%歪率) |
イヤホン出力端子 | φ3.5mmミニジャック |
電源 | DC2.4〜DC3V (単3形電池X2本) |
電池寿命 | 約8時間(単3形アルカリ乾電池使用時) |
表示機能 | LED/電源ON(レッド)、受信(グリーン) |
外形寸法 | 63(W)×98(H)×27(D)(突起物を除く) |
質量(乾電池含む) | 約140g |
付属品 | 耳かけ型イヤホン・・・1 予備電池カバー・・・1 首かけ用ストラップ・・・1 取扱説明書・・・1 |
JANコード | 4562187511121 |
商品名 | イメージ | ネット価格 | 構成品 | 特記事項 | 送料 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|
聞声るんです1 NZB-RM1-E | 58,200円
| ハンド型送信機 + マルチレシーバー + 高感度イヤホン | B型800MHz 付属イヤホン2種類 | 0円 | △ | |
聞声るんです2 NZB-RM2-E | 70,900円
| マルチ送信機 + マルチレシーバー + 高感度イヤホン | B型800MHz 付属イヤホン2種類 | 0円 | △ | |
ビーガイド ワイヤレスレシーバー NZB-R800 | 完売御礼
| 受信機本体 耳掛イヤホン 予備電池カバー ストラップ 取扱説明書 | B型800MHz 30ch NANZUブランド Made in JAPAN JAN:4562187511121 | 0円 | × | |
ビーガイド対応 高感度イヤホン NZB-EP310 | 1,200円
| オプション 騒音に強い HiFiイヤホン | コード長 100cm インピーダンス16Ω インナーイヤー型 スポンジ1ヶ付属 | 60 サイズ | ◎ |
イメージ 分類コード-型式 | 耳掛け型(両耳) JYO-Y20 ギガボイスY | ネックバンド型 JYO-N80 ギガボイスN | 耳掛け & ネック型 JYO-NY82 ギガボイス フルセット | 折りたたみ JYO-HA5 聴吉 | スタイリッシュ JYO-HA6 聴六 |
充電式 | ◯ | ◯ | ◯ | − | − |
耳当てスイッチ | − | − | − | ○ | ○ |
イヤホン使用可 | ◯ (直付け) | ◯ (直付け) | ◯ (直付け) | 〇 | − |
騒音抑制装置 | 3モード | 2モード | 2 & 3モード | ○ | ○ |
使用電池 | 内蔵バッテリー | 内蔵バッテリー | 内蔵バッテリー | 単4×1本 | 単4×2本 |
電池寿命 | 充電式 (約20時間×2個) | 充電式 (1回約80時間) | 充電式 | 約3ヶ月 (1日1時間使用) | 約2ヶ月 (1日1時間使用) |
本体質量 | 6g×2個 (充電池含む) | 28g (充電池含む) | 28g / 6g×2個 | 103g (電池含む) | 112g (電池含む) |
本体寸法 | 全長35・横幅15 ・厚み10mm | 全長185・横幅130 ・厚み40mm | 詳細ページ | 全長90・横幅50 ・厚み35.5mm | 全長166・横幅40 ・厚み24mm |
評価 | |||||
定価(税別) |
サイズ | 関東 〜 関西 | 北海道 | 北 東北 青森 秋田 岩手 | 南 東北 宮城 山形 福島 | 中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
60 (2kg以内) | 640 | 1160 | 850 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1260 |
80 (5kg以内) | 850 | 1370 | 1060 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1690 |
100 (10kg以内) | 1060 | 1580 | 1270 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 2210 |
120 (15kg以内) | 1270 | 1790 | 1480 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 2740 |
140 (20kg以内) | 1480 | 2000 | 1690 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 3260 |
160 (25kg以内) | 1690 | 2210 | 1900 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 3790 |
【1】代金引換によるお支払 |
代金引換をご希望の場合は、商品到着時に配達員へ現金でのお支払となります。 代金手数料は一律 、超過分は当社負担なので割安です。 |
【2】静岡銀行へお振込 |
静岡銀行 下田支店 普通 0064540 (有)南豆無線電機 ネットバンキングやiモードでお振込される方はこちらの口座が便利です。 |
【3】ゆうちょ銀行(旧 ぱるる)へお振込 |
ゆうちょ銀行 記号12320 番号33931721 (有)南豆無線電機 全国に窓口のある郵便局。お客様がゆうちょ銀行の口座をお持ちであれば振込手数料が割安です。 |
【4】郵便振替 |
郵便振替 口座番号 00190-7-23107 (有)南豆無線電機 3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |
【5】楽天銀行へお振込 |
ダンス支店(支店番号208) 口座番号7001590 (有)南豆無線電機 ※専用画面からのお振込なら、振込手数料は当社負担です。※専用画面でのお支払は楽天銀行の口座が必要です。 |
【6】現金書留によるご送金 |
3万円以上の場合はご入金を確認してからの発送のため多少お時間がかかります。 |