矩形波インバータ KWS-1000 |
KWS-1000 規格表 |
製品タイプ | KWS-1000-12V (DC12V用) | KWS-1000-24V (DC24V用) |
---|---|---|
連続運転定格値 | 800VA | |
最大出力 | 1000VA | |
入力電圧動作範囲 | DC10.5V〜15V | DC21V〜30V |
保護回路 | 出力過負荷・出力短絡/入力接逆/ 入力高電圧/入力低電圧/異常温度 | |
冷却方式 | ファン | |
負荷入力電流値 | 1.1A(AT13.8V) | 0.7A(AT27.6V) |
全負荷変換効率 | 85%以上 | |
出力電圧変動率 | AC100V±10% | |
出力周波数 | 55Hz(50Hzまたは60Hzに変更可能) | |
出力周波数精度 | ±2Hz | |
出力波形歪率 | 3%以下 | |
重量 | 2.5kg | |
寸法(mm) | W180×H60×D300 | |
使用温度範囲 | −20℃〜50℃ |
販売価格 |
【納期】 ○:2〜4日 △:お問合せ ×:販売停止 【送料】日本全国へ送料無料でお届けします |
型式 - 入力電圧 | 価格 | 標準価格 | 備考 | 納期 | 送料 |
インバータ KWS-1000-12V | 完売御礼 | 97,000円 | 入力電圧:DC12V、ARGUS製 矩形波インバータシリーズ | × | 0円 |
インバータ KWS-1000-24V | 完売御礼 | 100,000円 | 入力電圧:DC24V、ARGUS製 矩形波インバータシリーズ | × |
矩形波インバータとは
”矩形波”と”正弦波”
|
五重安全保護回路搭載(全機種)
|